水回りトラブル 作業料金表
蛇口(水栓)の修理・交換
作業内容 | 基本料金(税込) |
---|---|
蛇口の水漏れ | 13,200円 |
単水栓 パッキン交換 | 13,200円+材料費 |
混合水栓 カートリッジ交換 | 13,200円+材料費 |
キッチン水栓 | |
・シングルレバー台付き(1穴)混合水栓交換 | 13,200円+材料費 |
・シングルレバー台付き(2穴)混合水栓交換 | 13,200円+材料費 |
・2ハンドル台付き(2穴)混合水栓交換 | 13,200円+材料費 |
・シングルレバー壁付き 混合水栓交換 | 13,200円+材料費 |
・単水栓交換 | 11,000円+材料費 |
浴室水栓 | |
・壁付きサーモスタット シャワー混合水栓交換 | 13,200円+材料費 |
・台付きサーモスタット シャワー混合水栓交換 | 13,200円+材料費 |
洗面水栓 | |
・シングルレバー 混合水栓交換 | 13,200円+材料費 |
・2ハンドル 混合水栓交換 | 13,200円+材料費 |
・シャワー混合水栓交換 | 13,200円+材料費 |
・単水栓交換 | 11,000円+材料費 |
洗濯水栓 | |
・単水栓交換 | 11,000円+材料費 |
・洗濯水栓交換 | 11,000円+材料費 |
つまり・水漏れ
作業内容 | 基本料金(税込) |
---|---|
つまり除去 [ 洋式トイレ、和式トイレ、小便器、台所、浴室、洗面所、洗濯場など ] | 8,800円 |
便器脱着作業を伴うつまり除去 | 30,800円 |
内訳)脱着作業費 +つまり除去費 | 22,000円 8,800円 |
トーラー使用を伴うつまり除去 | 25,300円 |
内訳)トーラー作業費/2時間 +つまり除去費 | 16,500円 8,800円 |
トーラー使用を伴うつまり除去 [ 飲食店・店舗・マンション共用部などの場合 ] | 36,300円 |
内訳)トーラー作業費/2時間 +つまり除去費 | 27,500円 8,800円 |
※超過料金 1時間/8,800円 |
|
高圧洗浄機使用を伴うつまり除去 ※ | 36,300円 |
内訳)高圧洗浄機作業費/2時間 +つまり除去費 | 27,500円 8,800円 |
※超過料金 1時間/8,800円 |
|
追加管清掃 | 8,800円 |
※飲食店・店舗・マンション共用部などの場合は追加料金が必要となります。
トイレのつまり・水漏れ
作業内容 | 基本料金(税込) |
---|---|
トイレのつまり除去 [ 洋式トイレ・和式トイレ・小便器などのつまり ] | 11,000円+材料費 |
トイレの水漏れ [ タンク内・温水洗浄便座・給水管などからの水漏れ ] | 11,000円+材料費 |
トイレと床の間からの水漏れ | 11,000円+材料費 |
温水洗浄便座の取付・交換 | 11,000円+材料費 |
トイレタンク内の部品交換 | 11,000円+材料費 |
フラッシュバルブ交換 小便器用 | 8,800円+材料費 |
フラッシュバルブ交換 大便器用 | 16,500円+材料費 |
便器交換 | 33,000円+材料費 |
便器・タンクセット交換(ワンピース便器含む) | 33,000円+材料費 |
※トイレ脱着が必要な場合、+5,500円が必要となります。
キッチンのつまり・水漏れ
作業内容 | 基本料金(税込) |
---|---|
シンクのつまり除去 | 8,800円+材料費 |
キッチン水栓の水漏れ | 8,800円+材料費 |
シンク下の排水パイプからの水漏れ | 8,800円+材料費 |
シングルレバー台付き(1穴) 混合水栓交換 | 13,200円+材料費 |
シングルレバー台付き(2穴) 混合水栓交換 | 13,200円+材料費 |
2ハンドル台付き(2穴) 混合水栓交換 | 13,200円+材料費 |
シングルレバー壁付き 混合水栓交換 | 13,200円+材料費 |
単水栓交換 | 11,000円+材料費 |
食器洗洗浄機 取付(置型) | 11,000円+材料費 |
お風呂のつまり・水漏れ
作業内容 | 基本料金(税込) |
---|---|
浴室排水口のつまり除去 | 8,800円+材料費 |
浴室水栓の水漏れ | 8,800円 |
シャワーヘッドの水漏れ | 8,800円+材料費 |
シャワーホースの水漏れ | 8,800円+材料費 |
壁付きサーモスタットシャワー 混合水栓交換 | 13,200円+材料費 |
台付きサーモスタットシャワー 混合水栓交換 | 13,200円+材料費 |
洗面所のつまり・水漏れ
作業内容 | 基本料金(税込) |
---|---|
洗面台排水口のつまり除去 | 8,800円+材料費 |
洗面水栓の水漏れ | 8,800円+材料費 |
洗面台下の排水パイプからの水漏れ | 8,800円+材料費 |
洗面台と床の間からの水漏れ | 8,800円+材料費 |
シングルレバー 混合水栓交換 | 13,200円+材料費 |
2ハンドル 混合水栓交換 | 13,200円+材料費 |
シャンプー 混合水栓交換 | 13,200円+材料費 |
単水栓交換 | 11,000円+材料費 |
洗濯水栓交換 | 11,000円+材料費 |
ポンプの水漏れ・交換
作業内容 | 基本料金(税込) |
---|---|
ポンプの配管からの水漏れ | 16,500円+材料費 |
井戸ポンプ交換 750W未満 | 33,000円+材料費 |
汚水ポンプ交換 | 33,000円+材料費 |
- ホームページ上の料金は概算となりますので、作業現場にてお見積りをさせて頂きます。
- 夜8時~朝8時までのお伺いは、夜間・早朝料金として作業料金が25%増しとなります。
- お客様ご用意の商品取付に関しては、別途料金が発生する場合がございます。
- 作業料金は一般家庭の基本料金となります。
- 店舗・企業様は基本料金が異なる場合がございますので、作業現場にて無料でお見積りをさせて頂きます。
- 価格は全て税込み価格です。
蛇口(水栓)の修理・交換
トイレのつまり・水漏れ
キッチンのつまり・水漏れ
お風呂のつまり・水漏れ
洗面所のつまり・水漏れ
ポンプの不調・故障